In der Fahrzeugverwaltung kann optional der Fuhrpark des Unternehmens eingepflegt werden.
Die hinterlegten Fahrzeuge stehen in der Ressourcenplanung der Tournplanung und im Projekt zur Auswahl zur Verfügung.
Außerdem kann ein angelegter Benutzer in der Benutzerverwaltung als ständiger Fahrer eines ausgewählten Fahrzeugs bestimmt werden.
In der Liste der Fahrzeugverwaltung stehen neben den Standard Listenfunktionen die folgenden Funktionen über die Icon-Leiste zur Verfügung:
![]() |
Alle Datensätze anzeigen |
![]() |
Die angezeigten Datensätze auf die ausgewählten beschränken |
![]() |
Ein neues Fahrzeug hinzufügen |
![]() |
Ein bestehendes Fahrzeug duplizieren |
![]() |
Das selektierte Fahrzeug löschen |
![]() |
Zurück zur Tourenplanung wechseln |
![]() Fahrzeugliste der Tourenplanung |
In den Fahrzeugdetails können die Eckdaten der einzelnen Fahrzeuge und wichtige Termine hinterlegt werden.
Die Daten stehen für individuelle Auswertungen und ggf. für Schnittstellen zur Verfügung, soweit von denen unterstützt.
Name | Einfaches Eingabefeld | Einmalige individuelle Bezeichnung für das Fahrzeug (Pflichtfeld) |
Kennzeichen | Einfaches Eingabefeld | Polizeiliches Kennzeichen des Fahrzeugs (Pflichtfeld) |
Routingprofil | Auswahlliste | Auswahl eines in den Programmeinstellungen / Auswahllisten für das Modul Tourenplanung angelegten Routingprofils für die Verwendung in Schnittstellen soweit verfügbar. |
Nächster TÜV | Datumsfeld | Hinterlegung der Fälligkeit oder des Termins für die nächste Hauptuntersuchung des Fahrzeugs. Für diesen Termin wird das Fahrzeug in der Ressourcenplanung als abwesend angezeigt. |
Nächster Werkstatttermin | Datumsfeld | Hinterlegung des nächsten Werkstatttermins. Für diesen Termin wird das Fahrzeug in der Ressourcenplanung als abwesend angezeigt. |
Führerscheinklasse | Auswahlliste | Auswahl der für das Führen des Fahrzeugs erforderlichen Führerscheinklasse |
Länge | Einfaches Eingabefeld | Länge des Fahrzeugs in Metern |
Breite | Einfaches Eingabefeld | Breite des Fahrzeugs in Metern |
Höhe | Einfaches Eingabefeld | Höhe des Fahrzeugs in Metern |
Achsen | Einfaches Eingabefeld | Anzahl der Achsen des Fahrzeugs |
Achslast | Einfaches Eingabefeld | Achslast des Fahrzeugs in Tonnen |
Leergewicht | Einfaches Eingabefeld | Leergewicht des Fahrzeugs in Tonnen |
Zulässiges Gesamtgewicht | Einfaches Eingabefeld | Zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs in Tonnen |
Höhe über Vorderachse | Einfaches Eingabefeld | Höhe über Vorderachse des Fahrzeugs in Metern |
Emissionsklasse | Auswahlliste | Emissionsklasse des Fahrzeugs |
Umweltplakette | Auswahlliste | Umweltplakette des Fahrzeugs |
Anzahl Fahrer | Auswahlliste | Anzahl der erforderlichen Fahrer |
Max. Lenkzeit | Einfaches Eingabefeld | Maximale Lenkzeit in Stunden |
Mind. Pause 1 | Einfaches Eingabefeld | Erforderliche Dauer der ersten Pause in Stunden |
Mind. Pause 2+ | Einfaches Eingabefeld | Erforderliche Dauer der zweiten und jeder weiteren Pause in Stunden |
Schicht Fahrer 1 | Einfaches Eingabefeld | Dauer einer Schicht des ersten Fahrers in Stunden |
Ruhezeit Fahrer 1 | Einfaches Eingabefeld | Dauer der Ruhezeit des ersten Fahrers in Stunden |
Lenkzeit bis Ruhezeit (1) | Einfaches Eingabefeld | Maximale Lenkzeit des ersten Fahrers bis zu seiner Ruhezeit |
Schicht Fahrer 2 | Einfaches Eingabefeld | Dauer einer Schicht des zweiten Fahrers in Stunden |
Ruhezeit Fahrer 2 | Einfaches Eingabefeld | Dauer der Ruhezeit des zweiten Fahrers in Stunden |
Lenkzeit bis Ruhezeit | Einfaches Eingabefeld | Maximale Lenkzeit des zweiten Fahrers bis zu seiner Ruhezeit |
![]() Details eines angelegten Fahrzeugs |